Бетонные заводы
Наименование | Цена, руб. | Описание |
МВ-15с | 15 м. куб/час, 1 склад цемента, 2 бункера инертных материалов | |
МВ-30с | 25-30 м. куб/час, 1 склад цемента, 2 бункера инертных материалов | |
МВ-40с-1Ц2И | 35-45 м. куб/час, 1 склад цемента, 2 бункера инертных материалов | |
МВ-40с-1Ц-3И | 35-45 м. куб/час, 1 склад цемента, 3 бункера инертных материалов | |
МВ-40с-2Ц-2И | 35-45 м. куб/час, 2 склад цемента, 2 бункера инертных материалов | |
МВ-40с-2Ц-3И | 35-45 м. куб/час, 2 склад цемента, 3 бункера инертных материалов | |
МВ-50с-2И | 45-55 м. куб/час, 2 бункера инертных материалов | |
МВ-50с-3И | 45-55 м. куб/час, 3 бункера инертных материалов | |
МВ-50с | 45-55 м. куб/час, планетарный бетоносмеситель 1000 л — СБ138Б | |
МВ-50с | 45-55 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 1000 л — JS1000 или СБ163А-1,0 | |
МВ-50л | 55-65 м. куб/час, планетарный бетоносмеситель 1000 л — СБ138Б | |
МВ-50л | 55-65 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 1000 л — JS1000 или СБ163А-1,0 | |
МВ-60л | 65-75 м. куб/час, планетарный бетоносмеситель 1500 — МР2250 (Италия) | |
МВ-60л | 65-75 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 1500 л — JS1500 или СБ163А-1,5 | |
МВ-50л | 55-65 м. куб/час, планетарный бетоносмеситель 1000 л — СБ138Б | |
МВ-50л | 55-65 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 1000 л — JS1000 или СБ163А-1,0 | |
МВ-60л | 65-75 м. куб/час, планетарный бетоносмеситель 1500 — МР2250 (Италия) | |
МВ-60л | 65-75 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 1500 л — JS1500 или СБ163А-1,5 | |
МВ-90 | по запросу | 90-100 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 2000 л — JS2000 |
МВ-90 — Т | по запросу | 100-110 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 2000 л — JS2000 |
МВ-120 — Т | по запросу | 120-130 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 2500 л — JS2500 |
МВ БСУм-35 | по запросу | 35-45 м. куб/час, планетарный бетоносмеситель 750 л — СБ146АМ |
МВ БСУм-35 | по запросу | 35-45 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 750 л — JS750 |
МВ БСУм-50 | по запросу | 45-55 м. куб/час, планетарный бетоносмеситель 1000 л — СБ138Б |
МВ БСУм-50 | по запросу | 45-55 м. куб/час, двухвальный бетоносмеситель 1000 л — JS1000 или СБ163А-1,0 |
Склады для хранения цемента
Наименование | Цена, руб. | Описание |
Силос цемента С-25 | по запросу | Вместимость 25 т |
Силос цемента С-30 | по запросу | Вместимость 30 т |
Силос цемента С-40 | по запросу | Вместимость 40 т |
Силос цемента С-50 | по запросу | Вместимость 50 т |
Силос цемента С-60 | по запросу | Вместимость 60 т |
Силос цемента С-75 | по запросу | Вместимость 75 т |
Силос цемента С-80 | по запросу | Вместимость 80 т |
Силос цемента разборный | по запросу | от 50 до 400 т |
Оборудование к силосу | по запросу | Затвор дисковый VFA, датчики уровня, клапан сброса, аэрация, пульт |
Фильтр с виброочисткой ФВОВ | по запросу | Площадь фильтрации 24 м² |
Пневмокамерные насосы серии НПА
Наименование | Цена, руб. | Описание |
НПА-30 | по запросу | Средняя техническая производительность, м3/ч – 15-30 |
НПА-50 | по запросу | Средняя техническая производительность, м3/ч – 35-45 |
Питатели шнековые серии ВКШ
Наименование | Цена, руб. | Описание |
ВКШ-168-1000 | по запросу | Диаметр 168 мм, длина 1 м, мощность 3 кВт |
ВКШ-168-4000 | по запросу | Диаметр 168 мм, длина 4 м, мощность 4 кВт |
ВКШ-168-6000 | по запросу | Диаметр 168 мм, длина 6 м, мощность 4 кВт |
ВКШ-168-9000 | по запросу | Диаметр 168 мм, длина 9 м, мощность 5,5 кВт |
ВКШ-168-10000 | по запросу | Диаметр 168 мм, длина 10 м, мощность 7,5 кВт |
ВКШ-168-12000 | по запросу | Диаметр 168 мм, длина 12 м, мощность 7,5 кВт |
ВКШ-219-1000 | по запросу | Диаметр 219 мм, длина 1 м, мощность 3,5 кВт |
ВКШ-219-4000 | по запросу | Диаметр 219 мм, длина 4 м, мощность 5,5 кВт |
ВКШ-219-7500 | по запросу | Диаметр 219 мм, длина 7,5 м, мощность 7,5 или 9,2 кВт |
ВКШ-219-10000 | по запросу | Диаметр 219 мм, длина 10 м, мощность 11 кВт |
ВКШ-219-12000 | по запросу | Диаметр 219 мм, длина 12 м, мощность 15 кВт |
ВКШ-273-7500 | по запросу | Диаметр 273 мм, длина 7,5 м, мощность 11 кВт |
ВКШ-273-10000 | по запросу | Диаметр 273 мм, длина 10 м, мощность 15 кВт |
ВКШ-273-12000 | по запросу | Диаметр 273 мм, длина 12 м, мощность 15 кВт |
Весодозирующие комплексы МВ ДК
Наименование | Цена, руб. | Описание |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-10 | по запросу | 2 бункера по 5 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-15 | по запросу | 3 бункера по 5 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-16 | по запросу | 2 бункера по 8 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-20 | по запросу | 2 бункера по 10 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-24 | по запросу | 3 бункера по 8 м.куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-30 | по запросу | 3 бункера по 10 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-30 | по запросу | 2 бункера по 15 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-40 | по запросу | 4 бункера по 10 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-40 | по запросу | 2 бункера по 20 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-45 | по запросу | 3 бункера по 15 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-60 | по запросу | 4 бункера по 15 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-60 | по запросу | 3 бункера по 20 м. куб. |
Дозирующий комплекс МВ ВДК-80 | по запросу | 4 бункера по 20 м. куб. |